2025年,企业级AI Agent(智能体)正从技术概念走向产业实践,成为推动企业数字化转型的核心引擎。预计中国AI Agent行业市场规模将从2024年的1473亿元增长至2028年的3.3万亿元,并深刻重构金融、制造、医疗等行业的运营逻辑。
从“执行指令的工具”到“自主决策的系统”,AI Agent的进化不仅标志着人工智能技术的突破,更预示着一场以“自动化+智能化”为核心的生产力革命。
2025企业级AI Agent应用TOP50
| S/N | 企业 | 代表应用 |
| 1 | 字节跳动 | 扣子空间(通用) |
| 2 | 阿里巴巴 | WebSailor(检索) |
| 3 | 钉钉 | 钉钉AI |
| 4 | Marketingforce迈富时 | Al-Agentforce(通用) |
| 5 | 华为 | 鸿蒙A1超级智能体(通用) |
| 6 | 中国电信天翼AI | 星辰超级智能体 |
| 7 | 中国移动 | 灵犀智能体(通用) |
| 8 | 蚂蚁数科 | 支小助(风控) |
| 9 | 亚信科技 | 智能运维智能体系统 |
| 10 | 百度 | 智能体Pro(推理) |
| 11 | 用友网络 | BIP智能体(人力) |
| 12 | 软通动力 | 天璇AutoAgent(通用) |
| 13 | 京东 | JoyAgent(通用) |
| 14 | Monica | Manus(研究) |
| 15 | 网易伏羲 | 有灵智能体(游戏) |
| 16 | 360智语 | 企业级智能体开发平台 |
| 17 | 美年健康 | 个体化体检AI智能体 |
| 18 | 中国联通 | 政务服务智能体 |
| 19 | 智谱AI | AutoGLM沉思(研究) |
| 20 | 火山引擎 | Hi Agent智能体平台 |
| 21 | 百融云创 | 百工CybotStar智能体平台(企业级) |
| 22 | 联影智能 | 医疗智能体 |
| 23 | 深演智能 | Deep Agent |
| 24 | 众安信科 | 服销智能体(金融) |
| 25 | 研华科技 | WISE-Al Agent(工业) |
| 26 | 致远互联 | 致远互联新一代CoMi智能体平台 |
| 27 | 格创东智 | 章鱼智脑(工业) |
| 28 | 创新奇智 | 设备维护智能体(工业) |
| 29 | 蓝凌软件 | 企业大脑Lanbots.Al(通用) |
| 30 | 信雅达 | 猛禽·大模型智能体(金融) |
| 31 | 数势科技 | SwiftAgent(数据分析) |
| 32 | 联想 | 乐享超级智能体(办公) |
| 33 | 卫宁健康 | WiNEX Copilot(医疗) |
| 34 | 拓尔思 | 拓天智能体(舆情) |
| 35 | 鼎捷数智 | IndepthAl(工业) |
| 36 | 全智维 | Ki-AgentS(通用) |
| 37 | 月之暗面 | Kimi-Researcher(研究) |
| 38 | 实在智能 | 实在Agent(办公) |
| 39 | 开普云 | 开悟(政务) |
| 40 | 澜舟科技 | 澜舟智搭(通用) |
| 41 | 联汇科技 | 0m多模态智能体 |
| 42 | 彩讯股份 | Rich M@il(邮件) |
| 43 | 东方通 | TongAgentPlatform(通用) |
| 44 | 金蝶 | 金钥财报(财务分析) |
| 45 | 泰康人寿 | 泰小保(保险) |
| 46 | 同花顺 | i问财(投研) |
| 47 | 昆仑万维 | 天工超级智能体(办公) |
| 48 | 壹沓科技 | 运小沓(供应链) |
| 49 | 格灵深瞳 | Super-Agent(金融) |
| 50 | BetterYeah | Nova Agent(办公) |
转载于:德本咨询