9月20日下午,第十三届北京洪堡论坛“世界重要教育中心城市建设论坛”在对外经济贸易大学国际交流大厦二层成功举办。本次主题论坛由对外经济贸易大学世界重要教育中心研究院承办。
日本名古屋大学特聘教授、洪堡论坛创始成员薛进军,中国教育学会副秘书长、首都师范大学特聘教授高书国,北京交通大学唐代盛教授,上海师范大学李廷洲教授,浙江大学阙明坤研究员,新华社、《光明日报》、《中国教育报》、《新京报》、《中国日报》《北京日报》、《中国青年报》等媒体记者嘉宾,对外经济贸易大学“全球教育中心城市评价”项目组成员及世界重要教育中心研究院师生出席论坛。
全球教育中心城市100强榜单
| 排名 | 城市 |
| 1 | 波士顿 |
| 2 | 伦敦 |
| 3 | 北京 |
| 4 | 新加坡 |
| 5 | 首尔 |
| 6 | 旧金山-圣何塞 |
| 7 | 纽约 |
| 8 | 巴黎 |
| 9 | 上海 |
| 10 | 悉尼 |
| 11 | 墨尔本 |
| 12 | 香港 |
| 13 | 东京 |
| 14 | 洛杉矶 |
| 15 | 牛津 |
| 16 | 剑桥(英) |
| 17 | 维也纳 |
| 18 | 苏黎世 |
| 19 | 斯德哥尔摩 |
| 20 | 都柏林 |
| 21 | 多伦多 |
| 22 | 华盛顿 |
| 23 | 阿姆斯特丹 |
| 24 | 哥本哈根 |
| 25 | 马德里 |
| 26 | 慕尼黑 |
| 27 | 深圳 |
| 28 | 柏林 |
| 29 | 杭州 |
| 30 | 芝加哥 |
| 31 | 巴塞罗那 |
| 32 | 里斯本 |
| 33 | 蒙特利尔 |
| 34 | 米兰 |
| 35 | 卢森堡 |
| 36 | 大阪 |
| 37 | 广州 |
| 38 | 布里斯班 |
| 39 | 奥斯陆 |
| 40 | 罗马 |
| 41 | 曼谷 |
| 42 | 布鲁塞尔 |
| 43 | 洛桑 |
| 44 | 温哥华 |
| 45 | 赫尔辛基 |
| 46 | 费城 |
| 47 | 南京 |
| 48 | 澳门 |
| 49 | 武汉 |
| 50 | 布宜诺斯艾利斯 |
| 51 | 雅典 |
| 52 | 吉隆坡 |
| 53 | 成都 |
| 54 | 伊斯坦布尔 |
| 55 | 圣地亚哥 |
| 56 | 圣保罗 |
| 57 | 休斯顿 |
| 58 | 西雅图 |
| 59 | 莫斯科 |
| 60 | 台北 |
| 61 | 华沙 |
| 62 | 日内瓦 |
| 63 | 鹿特丹 |
| 64 | 汉堡 |
| 65 | 西安 |
| 66 | 重庆 |
| 67 | 布达佩斯 |
| 68 | 亚特兰大 |
| 69 | 墨西哥城 |
| 70 | 巴塞尔 |
| 71 | 天津 |
| 72 | 伯明翰 |
| 73 | 哥德堡 |
| 74 | 艾恩德霍芬 |
| 75 | 奥斯汀 |
| 76 | 惠灵顿 |
| 77 | 迪拜 |
| 78 | 罗利 |
| 79 | 斯图加特 |
| 80 | 安阿伯 |
| 81 | 渥太华 |
| 82 | 里昂 |
| 83 | 匹兹堡 |
| 84 | 合肥 |
| 85 | 长沙 |
| 86 | 约翰内斯堡 |
| 87 | 德里 |
| 88 | 海德堡 |
| 89 | 隆德 |
| 90 | 圣路易斯 |
| 91 | 菲尼克斯 |
| 92 | 迈阿密 |
| 93 | 特拉维夫 |
| 94 | 达拉斯-沃思堡 |
| 95 | 大田 |
| 96 | 法兰克福 |
| 97 | 孟头 |
| 98 | 科隆 |
| 99 | 釜山 |
| 100 | 开罗 |
转载于:对外经济贸易大学科研处